Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Посетителей [Активный] |
Комплексный [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Лучший рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта seo-reklama.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1`500.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб.[рекл.счет] + 2`500 баллов
2 место: 250.00 руб.[рекл.счет] + 2`000 баллов
3 место: 200.00 руб.[рекл.счет] + 1`500 баллов
4 место: 150.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
5 место: 100.00 руб.[рекл.счет] + 500 баллов
Период проведения: c 13.07.2025г. 00:00 — 11.08.2025г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IKAR1 | 15.00 | 0 |
2 | ![]() | olgochka | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | valled | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | ivaf87 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | sound78 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Tulen | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | tatnti | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Ddmitro777 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | veselboshkov | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | lebra99999 | 0.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №45Период проведения: 13.06.2025г. 00:00 — 12.07.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | ANTON1982 | 50.67 | Не выполнены условия конкурса |
2 | saigon | 9.41 | Не выполнены условия конкурса |
3 | IKAR1 | 9.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sasha1988 | 0.75 | Не выполнены условия конкурса |
5 | olgochka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №44Период проведения: 14.05.2025г. 00:00 — 12.06.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | ANTON1982 | 328.05 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sasha1988 | 90.15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | IKAR1 | 9.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | chanel | 2.25 | Не выполнены условия конкурса |
5 | olgochka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №43Период проведения: 14.04.2025г. 00:00 — 13.05.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | ANTON1982 | 44.23 | Не выполнены условия конкурса |
2 | IKAR1 | 33.39 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sasha1988 | 2.70 | Не выполнены условия конкурса |
4 | olgochka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | valled | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №42Период проведения: 15.03.2025г. 00:00 — 13.04.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IKAR1 | 67.61 | Не выполнены условия конкурса |
2 | martas | 21.98 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vizzy | 9.98 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sasha1988 | 0.45 | Не выполнены условия конкурса |
5 | olgochka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №41Период проведения: 13.02.2025г. 00:00 — 14.03.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | IKAR1 | 93.26 | Не выполнены условия конкурса |
2 | martas | 28.37 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vizzy | 11.18 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sasha1988 | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
5 | olgochka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |