Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Посетителей [Активный] |
Комплексный [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте seo-reklama.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 1`000
Призы:
1 место: 5.00 руб. 25 баллов
2 место: 4.00 руб. 20 баллов
3 место: 3.00 руб. 15 баллов
4 место: 2.00 руб. 10 баллов
5 место: 1.00 руб. 10 баллов
6 место: 1.00 руб. 10 баллов
7 место: 1.00 руб. 10 баллов
8 место: 0.50 руб. 5 баллов
9 место: 0.50 руб. 5 баллов
10 место: 0.50 руб. 5 баллов
Период проведения: c 14.04.2025г. 00:00 — 13.05.2025г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | IKAR1 | 112 |
2 | ![]() | Martas | 100 |
3 | ![]() | Vizzy | 43 |
4 | ![]() | Ilia74 | 21 |
5 | ![]() | Dollars88 | 16 |
6 | ![]() | Cthutq879 | 11 |
7 | ![]() | Akimo | 8 |
8 | ![]() | VBdfyjdfK199 | 8 |
9 | ![]() | 357893 | 8 |
10 | ![]() | Valled | 7 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №42Период проведения: 15.03.2025г. 00:00 — 13.04.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Martas | 1`542 | 5.00 руб. +25 баллов |
2 | IKAR1 | 1`337 | 4.00 руб. +20 баллов |
3 | Vizzy | 97 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ilia74 | 59 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vojnovskaia | 31 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Akimo | 29 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Dollars88 | 24 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Cthutq879 | 21 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Wnushok | 19 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Mihakamen | 18 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №41Период проведения: 13.02.2025г. 00:00 — 14.03.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Martas | 767 | Не выполнены условия конкурса |
2 | IKAR1 | 660 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vizzy | 439 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ilia74 | 83 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Mihakamen | 48 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Vojnovskaia | 43 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Valled | 38 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Oscarolg | 36 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Mangol | 33 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Ferby67 | 31 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №40Период проведения: 14.01.2025г. 00:00 — 12.02.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №39Период проведения: 15.12.2024г. 00:00 — 13.01.2025г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №38Период проведения: 15.11.2024г. 00:00 — 14.12.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |