Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Посетителей [Активный] |
Комплексный [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте seo-reklama.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 1`000
Призы:
1 место: 5.00 руб. 25 баллов
2 место: 4.00 руб. 20 баллов
3 место: 3.00 руб. 15 баллов
4 место: 2.00 руб. 10 баллов
5 место: 1.00 руб. 10 баллов
6 место: 1.00 руб. 10 баллов
7 место: 1.00 руб. 10 баллов
8 место: 0.50 руб. 5 баллов
9 место: 0.50 руб. 5 баллов
10 место: 0.50 руб. 5 баллов
Период проведения: c 25.05.2023г. 00:00 — 23.06.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Olgochka | 0 |
2 | ![]() | INNA07 | 0 |
3 | ![]() | Valled | 0 |
4 | ![]() | Ivaf87 | 0 |
5 | ![]() | Sound78 | 0 |
6 | ![]() | Tulen | 0 |
7 | ![]() | Tatnti | 0 |
8 | ![]() | Ddmitro777 | 0 |
9 | ![]() | Veselboshkov | 0 |
10 | ![]() | Lebra99999 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №19Период проведения: 25.04.2023г. 00:00 — 24.05.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №18Период проведения: 26.03.2023г. 00:00 — 24.04.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №17Период проведения: 24.02.2023г. 00:00 — 25.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №16Период проведения: 25.01.2023г. 00:00 — 23.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №15Период проведения: 26.12.2022г. 00:00 — 24.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olgochka | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valled | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ivaf87 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sound78 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tulen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tatnti | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ddmitro777 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Veselboshkov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lebra99999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimon703 | 0 | Не выполнены условия конкурса |